| Producto | P. total |
|---|---|
| Producto #12 Lorem ipsum dolor asimet | $90,00 |
| Producto #12 Lorem ipsum dolor asimet | $90,00 |
| Producto #12 Lorem ipsum dolor asimet | $90,00 |
| Subtotal | $270 |
| Impuestos (I.V.A. 21%) |
$56.7 |
| Envío | $1 |
| Total | $327.7 |
| Fecha | Transportista | Peso | Nº. seguimiento |
|---|---|---|---|
| 13/07/2024 | Lorem ipsum dolor asimet | 99,000 kg | XXXXXXXXXXX |
| Volante clínica | Factura pedido |
|---|---|
ESVO001.pdf |
ESFAC001.pdf |