Inicio
Tareas pendientes
Tareas pendientes de gestión
| Fecha | Tipo | Título |
|---|---|---|
| 24/12/2019 | Opinión recibida | |
|
||
| 24/12/2019 | Opinión recibida II | |
|
||
| 24/12/2019 | Pregunta recibida | |
|
||
| 24/12/2019 | Solicitud recibida | |
|
||
| 24/12/2019 | Solicitud recibida II | |
|
||
| 24/12/2019 | Ticket nº xxxxxx | |
|
||
| La paginación va por .js ver diseño (Pagination Footable) | ||
Product line Chart
-
iPhone
-
iPad
-
iPod