Inicio
Tareas pendientes
Tareas pendientes de gestión
| Fecha | Tipo | Título |
|---|---|---|
| 24/12/2019 | Registro cliente | |
|
||
| 24/12/2019 | Opinión recibida | |
| 24/12/2019 | Opinión denunciada | |
| 24/12/2019 | Pregunta recibida | |
| 24/12/2019 | Solicitud recibida | |
|
||
| 24/12/2019 | Producto contratado | |
| 24/12/2019 | Cierre facturación | |
| 24/12/2019 | Informe clientes | |
| 24/12/2019 | Ticket nº xxxxxx | |
|
||
| 24/12/2019 | Recibo devuelto nº xxxxxx | |
| La paginación va por .js ver diseño (Pagination Footable) | ||
Product line Chart
-
iPhone
-
iPad
-
iPod